
3 bottom reversible hydraulic plough
BAI-0042

NAME | DISCRIPTION |
MODEL NAME | BAI-0042 |
NAME OF FURROWS | 3 |
DISTANCE BETWEEN FURROWS | 9"/10.5" |
HP REQUIRED | 42 ABOVE |
WEIGHT (KG) | 390 KG |
WORKING DEPTH OF CUT (INCH) | 7" |
LEG SIZE (MM) | 25 MM |
MOULD BOARD (MM) | 6 MM |
SAPTING (MM) | 75 MM |
TOTAL HEIGHT (MM) | 48 INCH |
SOIL TYPE | SOFT |
TILLAGE WIDTH (INCH) | 27/33 |
BAI-0045
NAME | DISCRIPTION |
MODEL NAME | BAI-0045 |
NAME OF FURROWS | 3 |
DISTANCE BETWEEN FURROWS | 10.5" |
HP REQUIRED | 45 ABOVE |
WEIGHT (KG) | 420 KG |
WORKING DEPTH OF CUT (INCH) | 10" |
LEG SIZE (MM) | 30 MM |
MOULD BOARD (MM) | 7 MM |
SAPTING (MM) | 75 MM |
TOTAL HEIGHT (MM) | 51 INCH |
SOIL TYPE | MEDIUM HARD |
TILLAGE WIDTH (INCH) | 30/33 |


NAME | DISCRIPTION |
MODEL NAME | BAI- 0050 |
NAME OF FURROWS | 3 |
DISTANCE BETWEEN FURROWS | 10.5" |
HP REQUIRED | 50 ABOVE |
WEIGHT (KG) | 470 KG |
WORKING DEPTH OF CUT (INCH) | 10" TO 12" |
LEG SIZE (MM) | 32 MM |
MOULD BOARD (MM) | 8 MM |
SAPTING (MM) | 85 MM |
TOTAL HEIGHT (MM) | 49 INCH |
SOIL TYPE | EXTRA HARD |
TILLAGE WIDTH (INCH) | 30/35 |
