
2 bottom reversible hydraulic plough
BAI-0040

NAME | DISCRIPTION |
MODEL NAME | BAI-0040 |
NAME OF FURROWS | 2 |
DISTANCE BETWEEN FURROWS | 12"/14" |
HP REQUIRED | 40 ABOVE |
WEIGHT (KG) | 385 KG |
WORKING DEPTH OF CUT (INCH) | 8" TO 10" |
LEG SIZE (MM) | 30 MM |
MOULD BOARD (MM) | 7 MM |
SAPTING (MM) | 85 MM |
TOTAL HEIGHT (MM) | 50 INCH |
SOIL TYPE | SOFT |
TILLAGE WIDTH (INCH) | 24/28 |
BAI-0045
NAME | DISCRIPTION |
MODEL NAME | BAI-0045 |
NAME OF FURROWS | 2 |
DISTANCE BETWEEN FURROWS | 12"/14" |
HP REQUIRED | 45 ABOVE |
WEIGHT (KG) | 425 KG |
WORKING DEPTH OF CUT (INCH) | 8" TO 10" |
LEG SIZE (MM) | 32 MM/40 MM |
MOULD BOARD (MM) | 8 MM/10 MM |
SAPTING (MM) | 85 MM |
TOTAL HEIGHT (MM) | 50 INCH |
SOIL TYPE | SOFT |
TILLAGE WIDTH (INCH) | 24/28 |


NAME | DISCRIPTION |
MODEL NAME | BAI- 0050 |
NAME OF FURROWS | 2 |
DISTANCE BETWEEN FURROWS | 12"/16" |
HP REQUIRED | 50 ABOVE |
WEIGHT (KG) | 460 KG |
WORKING DEPTH OF CUT (INCH) | 10" TO 14" |
LEG SIZE (MM) | 40 MM |
MOULD BOARD (MM) | 10 MM |
SAPTING (MM) | 85 MM |
TOTAL HEIGHT (MM) | 54 INCH |
SOIL TYPE | HARD |
TILLAGE WIDTH (INCH) | 26/30 |
